Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Bouleau | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 261 | |||
35 | 96 | 2 | ||
Total grumes 20/40 | 357 | 11,694 | 2 | 0,098 |
45 | 43 | |||
55 | 23 | 1 | ||
Total grumes 40/60 | 66 | 9,832 | 1 | 0,162 |
65 | 9 | |||
Total grumes 60/70 | 9 | 2,691 | ||
75 | 6 | |||
85 | 4 | 2 | ||
95 | 1 | 1 | ||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 11 | 5,196 | 3 | 1,553 |
105 | 1 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,854 | ||
Total grumes | 444 | 30,267 | 6 | 1,813 |
Houppiers/Taillis |