Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 2 | |||||||
Total grumes 20/40 | 2 | 0,148 | ||||||
45 | 13 | |||||||
55 | 23 | |||||||
Total grumes 40/60 | 36 | 7,621 | ||||||
65 | 58 | |||||||
Total grumes 60/70 | 58 | 21,258 | ||||||
75 | 116 | 1 | ||||||
85 | 174 | 1 | ||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 290 | 178,514 | 1 | 0,665 | 1 | 0,507 | ||
95 | 177 | 4 | ||||||
105 | 113 | 2 | 2 | |||||
115 | 102 | 3 | 1 | 1 | ||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 392 | 417,422 | 5 | 6,713 | 7 | 6,400 | 1 | 1,504 |
125 | 41 | 6 | 3 | 1 | ||||
135 | 38 | 7 | 1 | 2 | ||||
145 | 31 | 4 | 2 | 2 | ||||
Total grumes 120/150 | 110 | 209,809 | 17 | 33,421 | 6 | 9,868 | 5 | 10,570 |
155 | 18 | 2 | 2 | 2 | ||||
165 | 7 | 4 | 5 | 2 | ||||
175 | 3 | 2 | 2 | |||||
Total grumes 150/180 | 28 | 77,355 | 8 | 23,830 | 9 | 23,451 | 4 | 12,018 |
185 | 4 | 3 | ||||||
195 | 1 | 2 | 2 | |||||
Total grumes 180/200 | 5 | 18,999 | 2 | 7,317 | 5 | 21,228 | ||
215 | 1 | |||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 5,543 | ||||||
Total grumes | 921 | 931,126 | 30 | 63,964 | 25 | 47,701 | 17 | 51,370 |
Houppiers/Taillis |