Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Chêne | Chêne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Définitive | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Gélivé | Normal | Gélivé | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 2 | |||||||
115 | 2 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 4 | 2,594 | ||||||
125 | 2 | 1 | ||||||
135 | 5 | |||||||
145 | 3 | |||||||
Total grumes 120/150 | 10 | 10,736 | 1 | 0,915 | ||||
155 | 6 | 1 | ||||||
165 | 7 | 2 | ||||||
175 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||||
Total grumes 150/180 | 20 | 33,893 | 6 | 10,570 | 1 | 2,158 | 1 | 2,018 |
185 | 1 | 1 | ||||||
195 | 2 | 1 | ||||||
Total grumes 180/200 | 3 | 7,068 | 2 | 4,289 | ||||
205 | 2 | |||||||
215 | 5 | 1 | ||||||
Total grumes 200/250 | 7 | 19,387 | 1 | 2,995 | ||||
265 | 2 | |||||||
275 | 3 | 1 | ||||||
285 | 8 | 1 | ||||||
295 | 6 | |||||||
315 | 1 | |||||||
325 | 1 | 1 | ||||||
345 | 1 | |||||||
365 | 1 | |||||||
Total grumes 250+ | 22 | 124,512 | 2 | 10,693 | 1 | 7,931 | 1 | 9,020 |
Total grumes | 66 | 198,190 | 11 | 26,467 | 3 | 13,084 | 2 | 11,038 |
Houppiers/Taillis |