Tableau d'informations pour le lot
Essence | Frêne | Frêne | Frêne | Frêne | Frêne | Frêne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | Définitive | Définitive | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Sec | Déclassé | Déclassé | Sec | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 3 | 1 | ||||||||||
115 | 7 | |||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 10 | 7,139 | 1 | 0,410 | ||||||||
125 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
135 | 4 | |||||||||||
145 | 4 | 1 | ||||||||||
Total grumes 120/150 | 14 | 15,983 | 1 | 1,685 | 1 | 0,915 | 1 | 0,763 | ||||
155 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
165 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
175 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 10 | 20,055 | 9 | 16,398 | 2 | 3,967 | 1 | 2,354 | ||||
185 | 2 | |||||||||||
195 | 4 | 3 | ||||||||||
Total grumes 180/200 | 6 | 16,391 | 3 | 8,488 | ||||||||
205 | 5 | 1 | ||||||||||
215 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
225 | 3 | |||||||||||
235 | 2 | |||||||||||
245 | 2 | |||||||||||
Total grumes 200/250 | 10 | 34,124 | 7 | 24,426 | 1 | 2,995 | 1 | 2,779 | ||||
265 | 1 | |||||||||||
275 | 1 | |||||||||||
Total grumes 250+ | 2 | 11,902 | ||||||||||
Total grumes | 52 | 105,594 | 21 | 51,407 | 3 | 6,962 | 2 | 3,694 | 1 | 2,354 | 1 | 0,763 |
Houppiers/Taillis |