Tableau d'informations pour le lot
Essence | Frêne | Erable | Feuillus Divers | Chêne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
125 | 1 | 3 | ||||||
135 | 5 | 5 | 1 | |||||
145 | 6 | 3 | 2 | |||||
Total grumes 120/150 | 12 | 16,190 | 11 | 12,240 | 3 | 4,390 | ||
155 | 5 | 1 | ||||||
165 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
175 | 2 | 1 | ||||||
Total grumes 150/180 | 9 | 16,500 | 4 | 7,170 | 2 | 4,240 | 2 | 3,440 |
185 | 1 | |||||||
195 | 1 | 1 | 1 | |||||
Total grumes 180/200 | 2 | 4,500 | 1 | 2,380 | 1 | 2,570 | ||
215 | 3 | 1 | ||||||
225 | 1 | |||||||
Total grumes 200/250 | 3 | 9,460 | 1 | 2,650 | 1 | 3,580 | ||
Total grumes | 26 | 46,650 | 17 | 24,440 | 6 | 11,200 | 3 | 7,020 |
Houppiers/Taillis |