Tableau d'informations pour le lot
Essence | Frêne | Charme | Erable Sycomore | Chêne | Merisier | Hêtre | Feuillus Divers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 4 | 14 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||||||
95 | 7 | 21 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 11 | 6,860 | 35 | 15,670 | 6 | 3,050 | 1 | 0,640 | 7 | 3,870 | 2 | 1,020 | 6 | 2,310 |
105 | 13 | 25 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
115 | 13 | 14 | 6 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 26 | 25,830 | 39 | 24,320 | 12 | 9,390 | 1 | 0,750 | 4 | 3,440 | 1 | 0,990 | 7 | 4,550 |
125 | 11 | 8 | 7 | 1 | 5 | |||||||||
135 | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
145 | 10 | 2 | 3 | |||||||||||
Total grumes 120/150 | 32 | 43,250 | 14 | 12,570 | 15 | 17,100 | 2 | 2,110 | 6 | 7,010 | 1 | 1,100 | ||
155 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
165 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||
175 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Total grumes 150/180 | 23 | 43,650 | 2 | 3,080 | 6 | 9,610 | 2 | 3,960 | 2 | 4,210 | 1 | 1,590 | ||
185 | 1 | 1 | ||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 180/200 | 2 | 5,680 | 1 | 2,080 | ||||||||||
205 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
215 | 1 | |||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||
235 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total grumes 200/250 | 3 | 9,060 | 3 | 8,620 | 3 | 11,120 | 1 | 2,370 | 1 | 2,880 | ||||
255 | 1 | |||||||||||||
275 | 3 | 2 | ||||||||||||
Total grumes 250+ | 4 | 21,130 | 2 | 10,660 | ||||||||||
Total grumes | 97 | 134,330 | 90 | 55,640 | 42 | 47,770 | 13 | 39,710 | 20 | 20,610 | 7 | 16,630 | 15 | 10,840 |
Houppiers/Taillis |