Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne d'Amérique | Bouleau | Chêne | Erable Sycomore | Feuillus Divers | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 14 | |||||||||
35 | 26 | |||||||||
Total grumes 20/40 | 40 | 1,522 | ||||||||
45 | 43 | |||||||||
55 | 22 | 1 | 2 | |||||||
Total grumes 40/60 | 65 | 8,921 | 1 | 0,195 | 2 | 0,326 | ||||
65 | 40 | 1 | ||||||||
Total grumes 60/70 | 40 | 11,636 | 1 | 0,320 | ||||||
75 | 25 | 1 | ||||||||
85 | 14 | 4 | 2 | |||||||
95 | 18 | 1 | 1 | |||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 57 | 30,838 | 5 | 2,811 | 3 | 1,001 | 1 | 0,795 | ||
105 | 14 | 4 | ||||||||
115 | 11 | |||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 25 | 24,401 | 4 | 3,364 | ||||||
125 | 4 | 1 | ||||||||
135 | 2 | |||||||||
145 | 2 | |||||||||
Total grumes 120/150 | 8 | 12,168 | 1 | 1,333 | ||||||
Total grumes | 235 | 89,486 | 10 | 6,370 | 1 | 1,333 | 5 | 1,327 | 2 | 1,115 |
Houppiers/Taillis |