Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne d'Amérique | Erable Sycomore | Bouleau | Hêtre | Aulne | Pin Sylvestre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 4 | 1 | ||||||||||||
35 | 30 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
Total grumes 20/40 | 34 | 1,586 | 1 | 0,051 | 1 | 0,036 | 1 | 0,057 | 3 | 0,171 | ||||
45 | 21 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
55 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Total grumes 40/60 | 35 | 4,970 | 2 | 0,220 | 4 | 0,505 | 3 | 0,427 | 1 | 0,120 | 3 | 0,427 | ||
65 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
Total grumes 60/70 | 15 | 4,365 | 2 | 0,582 | 2 | 0,440 | 2 | 0,580 | 1 | 0,205 | ||||
75 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
85 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
95 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 14 | 7,739 | 5 | 2,970 | 14 | 5,440 | 6 | 3,232 | 3 | 2,045 | ||||
105 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
115 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 5 | 5,137 | 2 | 2,014 | 5 | 2,963 | 1 | 0,841 | 1 | 1,231 | ||||
125 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
135 | 2 | 1 | ||||||||||||
145 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Total grumes 120/150 | 3 | 4,487 | 6 | 8,242 | 1 | 1,000 | 2 | 2,838 | 1 | 1,630 | ||||
155 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Total grumes 150/180 | 1 | 2,124 | 1 | 2,124 | 1 | 1,861 | ||||||||
185 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,086 | ||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 200/250 | 1 | 3,820 | ||||||||||||
Total grumes | 109 | 37,314 | 19 | 16,203 | 27 | 10,384 | 16 | 9,836 | 5 | 3,396 | 7 | 2,228 | 1 | 0,205 |
Houppiers/Taillis |