Tableau d'informations pour le lot
Essence | Frêne | Hêtre | Charme | Merisier | Chêne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 6 | 1 | 13 | 1 | ||||||
55 | 5 | 3 | 19 | 3 | 1 | |||||
Total grumes 40/60 | 11 | 1,331 | 4 | 0,592 | 32 | 3,621 | 4 | 0,522 | 1 | 0,125 |
65 | 12 | 2 | 28 | 7 | ||||||
Total grumes 60/70 | 12 | 2,844 | 2 | 0,440 | 28 | 5,012 | 7 | 1,470 | ||
75 | 22 | 3 | 24 | 8 | ||||||
85 | 11 | 4 | 12 | 3 | 3 | |||||
95 | 20 | 3 | 10 | 11 | 4 | |||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 53 | 24,611 | 10 | 4,399 | 46 | 14,098 | 22 | 8,823 | 7 | 3,189 |
105 | 16 | 2 | 9 | 6 | 2 | |||||
115 | 14 | 3 | 5 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 30 | 25,646 | 5 | 3,657 | 9 | 5,589 | 11 | 8,160 | 2 | 1,474 |
125 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||
135 | 12 | 4 | 3 | |||||||
145 | 10 | 1 | 1 | |||||||
Total grumes 120/150 | 36 | 47,656 | 7 | 8,126 | 1 | 0,789 | 7 | 8,712 | 2 | 1,878 |
155 | 3 | 2 | ||||||||
165 | 3 | 1 | ||||||||
175 | 5 | 3 | ||||||||
Total grumes 150/180 | 11 | 23,988 | 6 | 9,826 | ||||||
185 | 2 | 2 | 1 | |||||||
195 | 2 | |||||||||
Total grumes 180/200 | 2 | 4,766 | 4 | 9,704 | 1 | 2,383 | ||||
205 | 1 | 1 | ||||||||
215 | 3 | |||||||||
245 | 1 | |||||||||
Total grumes 200/250 | 3 | 10,623 | 2 | 7,096 | 1 | 2,931 | ||||
Total grumes | 158 | 141,465 | 40 | 43,840 | 116 | 29,109 | 51 | 27,687 | 14 | 11,980 |
Houppiers/Taillis |