Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Grandis | Thuya Géant | Procera (Nobilis) | Mélèze Hybride | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 427 | |||||||||||||
35 | 901 | 7 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
48,227 | 0,354 | 0,050 | 0,100 | 0,250 | ||||||||||
45 | 559 | 14 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
55 | 452 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
139,705 | 0,132 | 2,297 | 0,870 | 0,870 | 0,870 | |||||||||
65 | 471 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
134,662 | 0,577 | 0,864 | 0,307 | 0,810 | ||||||||||
75 | 443 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||
85 | 291 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
343,156 | 3,858 | 1,944 | 0,527 | 0,561 | 0,744 | 0,493 | ||||||||
95 | 200 | 7 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
105 | 115 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
115 | 42 | 3 | 1 | |||||||||||
292,763 | 8,715 | 5,638 | 8,587 | 1,620 | 1,592 | |||||||||
125 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
135 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
145 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
35,832 | 2,228 | 9,516 | 3,109 | 2,852 | 3,709 | |||||||||
155 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
175 | 1 | |||||||||||||
3,950 | 2,209 | 1,858 | 4,470 | |||||||||||
Total grumes | 3 926 | 994,345 | 27 | 18,883 | 44 | 22,535 | 24 | 15,865 | 7 | 9,503 | 16 | 7,322 | 15 | 2,423 |
Houppiers/Taillis |