Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze | Mélèze | Douglas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Cloisonnement | Amélioration | Cloisonnement | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 729 | 136 | 41 | 8 | 124 | |||||
35 | 1 173 | 197 | 220 | 19 | 36 | |||||
90,657 | 15,220 | 14,241 | 1,340 | 5,298 | ||||||
45 | 1 029 | 263 | 369 | 77 | 16 | |||||
55 | 479 | 197 | 309 | 95 | 3 | |||||
214,987 | 66,033 | 99,970 | 26,163 | 2,624 | ||||||
65 | 128 | 105 | 192 | 82 | 4 | |||||
39,445 | 30,735 | 57,332 | 23,780 | 1,340 | ||||||
75 | 30 | 35 | 85 | 36 | 3 | |||||
85 | 2 | 2 | 42 | 1 | ||||||
14,282 | 15,480 | 61,179 | 15,092 | 1,377 | ||||||
95 | 15 | |||||||||
105 | 7 | |||||||||
18,244 | ||||||||||
Total grumes | 3 570 | 359,371 | 935 | 127,468 | 1 280 | 250,966 | 318 | 66,375 | 186 | 10,639 |
Houppiers/Taillis |