Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze du Japon | Douglas | Sapin Pectiné | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 38 | 9 | ||||
35 | 314 | 15 | 24 | |||
21,776 | 0,870 | 1,469 | ||||
45 | 415 | 46 | 22 | |||
55 | 187 | 46 | 10 | |||
94,483 | 13,708 | 4,456 | ||||
65 | 158 | 34 | 6 | |||
53,486 | 9,248 | 1,815 | ||||
75 | 96 | 22 | 5 | |||
85 | 61 | 5 | 5 | |||
82,448 | 10,725 | 5,285 | ||||
95 | 9 | 3 | 4 | |||
105 | 3 | 2 | ||||
115 | 1 | |||||
6,750 | 4,245 | 6,041 | ||||
Total grumes | 1 278 | 258,943 | 174 | 38,796 | 88 | 19,066 |
Houppiers/Taillis |