Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze d'Europe | Mélèze d'Europe | Douglas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 57 | |||||||||
35 | 145 | |||||||||
8,824 | ||||||||||
45 | 351 | |||||||||
55 | 456 | |||||||||
133,497 | ||||||||||
65 | 308 | 1 | ||||||||
96,491 | 0,432 | |||||||||
75 | 221 | 1 | ||||||||
85 | 175 | 4 | ||||||||
215,418 | 3,635 | |||||||||
95 | 108 | 1 | 7 | |||||||
105 | 82 | 2 | 10 | 1 | ||||||
115 | 66 | 3 | 10 | 1 | 1 | |||||
255,213 | 6,552 | 32,392 | 2,203 | 1,248 | ||||||
125 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
135 | 9 | 2 | 3 | 1 | ||||||
145 | 7 | 2 | 4 | 1 | ||||||
86,202 | 11,694 | 19,536 | 6,115 | 6,218 | ||||||
155 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
165 | 2 | |||||||||
175 | 4 | 1 | ||||||||
41,263 | 10,140 | 2,508 | 2,133 | 2,340 | ||||||
185 | 3 | 1 | ||||||||
9,835 | 3,162 | |||||||||
205 | 1 | |||||||||
3,849 | ||||||||||
265 | 1 | |||||||||
7,169 | ||||||||||
Total grumes | 2 046 | 850,592 | 18 | 31,548 | 44 | 58,503 | 7 | 10,451 | 7 | 16,975 |
Houppiers/Taillis |