Tableau d'informations pour le lot
Essence | Grandis | Epicéa | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||
0,172 | ||||||
65 | 2 | 2 | ||||
0,824 | 0,724 | |||||
75 | 3 | |||||
85 | 8 | 8 | 2 | |||
5,936 | 6,718 | 1,254 | ||||
95 | 2 | 9 | ||||
105 | 17 | 6 | 1 | |||
115 | 20 | |||||
49,428 | 13,557 | 0,988 | ||||
125 | 30 | 1 | 3 | |||
135 | 20 | |||||
145 | 22 | 1 | ||||
137,226 | 1,456 | 6,249 | ||||
155 | 25 | |||||
165 | 13 | 1 | ||||
175 | 4 | |||||
113,892 | 2,565 | |||||
185 | 1 | |||||
195 | 1 | |||||
7,582 | ||||||
Total grumes | 166 | 315,060 | 29 | 22,455 | 8 | 11,056 |
Houppiers/Taillis |