Tableau d'informations pour le lot
Essence | Frêne | Frêne | Chêne d'Amérique | Erable | Merisier | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Déclassé | Normal | Normal | Déclassé | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 13 | |||||||||
6,331 | ||||||||||
105 | 27 | |||||||||
115 | 24 | 1 | ||||||||
34,091 | 0,964 | |||||||||
125 | 19 | 1 | 1 | |||||||
135 | 15 | 2 | 1 | |||||||
145 | 17 | 1 | ||||||||
57,154 | 1,685 | 3,010 | 1,266 | |||||||
155 | 10 | 1 | ||||||||
165 | 6 | 1 | ||||||||
175 | 6 | |||||||||
38,542 | 2,091 | |||||||||
185 | 9 | |||||||||
195 | 4 | 1 | ||||||||
29,000 | 2,768 | |||||||||
205 | 1 | |||||||||
215 | 2 | 1 | ||||||||
245 | 1 | 1 | ||||||||
11,028 | 6,363 | |||||||||
255 | 1 | 1 | ||||||||
265 | 2 | |||||||||
285 | 1 | |||||||||
295 | 1 | |||||||||
4,964 | 21,921 | |||||||||
Total grumes | 155 | 181,110 | 2 | 2,091 | 9 | 32,737 | 4 | 3,974 | 2 | 1,266 |
Houppiers/Taillis |