Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Hêtre | Frêne | Erable | Peuplier | Chêne d'Amérique | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
125 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
135 | 3 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||
145 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | |||||||||
11,900 | 2,440 | 22,090 | 14,780 | 5,130 | 1,210 | |||||||||
155 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
165 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
175 | 3 | 4 | ||||||||||||
16,360 | 2,000 | 4,110 | 15,810 | 6,660 | ||||||||||
185 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
195 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3,740 | 2,110 | 2,790 | 2,570 | 6,080 | ||||||||||
205 | 3 | |||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||
17,830 | 8,070 | |||||||||||||
255 | 1 | 2 | ||||||||||||
265 | 1 | 1 | ||||||||||||
275 | 1 | |||||||||||||
16,830 | 15,380 | |||||||||||||
Total grumes | 29 | 66,660 | 3 | 4,440 | 23 | 43,690 | 22 | 41,450 | 9 | 14,360 | 2 | 6,080 | 1 | 1,210 |
Houppiers/Taillis |