Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Sitka | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||
0,392 | ||||||
75 | 1 | 1 | ||||
85 | 8 | 2 | ||||
6,187 | 1,544 | |||||
95 | 28 | 2 | 1 | |||
105 | 44 | 1 | 1 | |||
115 | 56 | 9 | 5 | |||
147,844 | 11,787 | 8,635 | ||||
125 | 66 | 9 | 1 | |||
135 | 46 | 8 | ||||
145 | 31 | 9 | 1 | |||
254,229 | 38,173 | 3,695 | ||||
155 | 21 | 4 | 1 | |||
165 | 10 | 2 | ||||
175 | 2 | 4 | 1 | |||
84,398 | 21,904 | 4,384 | ||||
185 | 1 | 3 | ||||
195 | 1 | |||||
3,423 | 11,230 | |||||
205 | 2 | |||||
6,670 | ||||||
Total grumes | 315 | 496,473 | 57 | 91,308 | 11 | 16,714 |
Houppiers/Taillis |