Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||||
Qualité | Normal | Bordure | Sec | Cassé | Normal | Bordure | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 2 | |||||||||||
85 | 1 | 1 | ||||||||||
1,919 | 0,671 | |||||||||||
95 | 10 | 1 | 1 | |||||||||
105 | 39 | |||||||||||
115 | 70 | 1 | 2 | |||||||||
155,746 | 2,111 | 0,961 | 2,940 | |||||||||
125 | 119 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
135 | 83 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
145 | 67 | |||||||||||
518,266 | 14,468 | 1,692 | 1,977 | 5,867 | ||||||||
155 | 46 | 3 | 2 | |||||||||
165 | 13 | 4 | 5 | 1 | ||||||||
175 | 13 | 3 | 8 | |||||||||
201,086 | 26,055 | 49,412 | 2,872 | |||||||||
185 | 5 | 2 | 13 | |||||||||
195 | 3 | 1 | 12 | |||||||||
30,668 | 10,094 | 104,708 | ||||||||||
205 | 2 | 11 | 1 | |||||||||
215 | 1 | 18 | ||||||||||
225 | 14 | 1 | ||||||||||
235 | 4 | 1 | ||||||||||
245 | 9 | 1 | ||||||||||
13,908 | 325,045 | 22,532 | ||||||||||
255 | 8 | |||||||||||
295 | 1 | |||||||||||
61,776 | 9,625 | |||||||||||
Total grumes | 474 | 921,593 | 25 | 53,399 | 2 | 2,653 | 1 | 1,977 | 109 | 549,748 | 6 | 35,029 |
Houppiers/Taillis |