Tableau d'informations pour le lot
| Essence | Hêtre | Hêtre | Chêne | Chêne | Frêne | Peuplier Tremble | Merisier | Merisier | Erable Champêtre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||||
| Qualité | Normal | Déclassé | Normal | Sec | Normal | Normal | Normal | Sec | Normal | |||||||||
| Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 125 | 1 | |||||||||||||||||
| 135 | 2 | |||||||||||||||||
| 145 | 1 | |||||||||||||||||
| 4,020 | ||||||||||||||||||
| 155 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 165 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 175 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 9,374 | 17,768 | 4,164 | 15,550 | 1,373 | 2,373 | 1,338 | ||||||||||||
| 185 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 195 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 5,329 | 7,149 | 6,619 | 7,790 | 2,861 | ||||||||||||||
| 205 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 215 | 2 | |||||||||||||||||
| 225 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 235 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 245 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 34,503 | 3,368 | 3,081 | 3,312 | 10,905 | ||||||||||||||
| 255 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 265 | 1 | |||||||||||||||||
| 285 | 1 | |||||||||||||||||
| 295 | 2 | |||||||||||||||||
| 305 | 2 | |||||||||||||||||
| 325 | 1 | |||||||||||||||||
| 335 | 1 | |||||||||||||||||
| 47,081 | 5,115 | |||||||||||||||||
| Total grumes | 31 | 96,287 | 1 | 3,368 | 19 | 32,018 | 6 | 10,783 | 12 | 26,652 | 4 | 16,020 | 2 | 4,234 | 1 | 2,373 | 1 | 1,338 |
| Houppiers/Taillis | ||||||||||||||||||
EUDR
Télécharger le fichier "723_2026_3426_2_302.json"
JSON
Fichier de géolocalisation