Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Europäisch Lärche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Reihen | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 885 | 340 | ||||||
Total 20/40 Stammholz | 1 885 | 105,560 | 340 | 19,040 | ||||
45 | 372 | 933 | 110 | |||||
55 | 360 | |||||||
Total 40/60 Stammholz | 732 | 122,784 | 933 | 127,821 | 110 | 15,070 | ||
65 | 1 865 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 1 865 | 626,640 | ||||||
75 | 930 | 125 | 75 | |||||
85 | 72 | 40 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 1 002 | 496,494 | 125 | 46,250 | 115 | 46,710 | ||
95 | 12 | 15 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 12 | 10,296 | 15 | 8,895 | ||||
Total Stammholz | 5 496 | 1 361,774 | 340 | 19,040 | 1 058 | 174,071 | 240 | 70,675 |
Krone/Nied. |