Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Birke | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 2 | |||
35 | 7 | 7 | ||
Total 20/40 Stammholz | 7 | 0,343 | 9 | 0,379 |
45 | 6 | 16 | ||
55 | 14 | 14 | ||
Total 40/60 Stammholz | 20 | 2,510 | 30 | 3,618 |
65 | 10 | 6 | ||
Total 60/70 Stammholz | 10 | 2,200 | 6 | 1,422 |
75 | 13 | |||
85 | 5 | |||
95 | 3 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 21 | 8,012 | ||
105 | 4 | |||
115 | 1 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 5 | 3,758 | ||
125 | 1 | |||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 1,093 | ||
Total Stammholz | 64 | 17,916 | 45 | 5,419 |
Krone/Nied. |