Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | |
---|---|---|
Operation | Sanitär | |
Qualität | Trocken | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 2 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 2 | 1,148 |
105 | 5 | |
115 | 13 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 18 | 14,801 |
125 | 12 | |
135 | 13 | |
145 | 11 | |
Total 120/150 Stammholz | 36 | 44,664 |
155 | 10 | |
165 | 10 | |
175 | 8 | |
Total 150/180 Stammholz | 28 | 55,840 |
185 | 4 | |
195 | 6 | |
Total 180/200 Stammholz | 10 | 26,174 |
205 | 3 | |
215 | 1 | |
225 | 1 | |
235 | 2 | |
Total 200/250 Stammholz | 7 | 24,301 |
255 | 2 | |
Total 250+ Stammholz | 2 | 9,928 |
Total Stammholz | 103 | 176,856 |
Krone/Nied. |