Informationstabelle für das Los
Baumart | Esche | Esche | Eiche | Eiche | Verschiedene Laubhölzer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Trocken | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 9 | 2 | 16 | |||||||
95 | 6 | 5 | 9 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 15 | 8,930 | 7 | 4,130 | 25 | 10,560 | ||||
105 | 9 | 4 | 7 | |||||||
115 | 5 | 12 | 1 | 4 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 14 | 13,220 | 16 | 15,150 | 1 | 0,850 | 11 | 6,860 | ||
125 | 7 | 7 | 1 | 3 | ||||||
135 | 4 | 2 | 6 | 1 | ||||||
145 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 17 | 23,720 | 3 | 3,750 | 17 | 22,900 | 1 | 1,100 | 5 | 5,870 |
155 | 4 | 1 | 1 | |||||||
165 | 3 | 1 | ||||||||
175 | 2 | |||||||||
Total 150/180 Stammholz | 9 | 18,560 | 2 | 3,620 | 1 | 1,760 | ||||
185 | 1 | 1 | ||||||||
195 | 2 | 1 | ||||||||
Total 180/200 Stammholz | 3 | 7,910 | 2 | 5,410 | ||||||
215 | 1 | |||||||||
245 | 1 | |||||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 3,560 | 1 | 4,560 | ||||||
Total Stammholz | 59 | 75,900 | 5 | 7,370 | 44 | 53,910 | 2 | 1,950 | 41 | 23,290 |
Krone/Nied. |