Informationstabelle für das Los
Baumart | Hainbuche | Eiche | Birke | Ahorn | Buche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 2 | |||||||||
85 | 86 | 2 | 2 | 1 | ||||||
95 | 75 | 2 | 2 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 163 | 75,290 | 4 | 1,950 | 4 | 1,950 | 1 | 0,410 | ||
105 | 37 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||
115 | 24 | 4 | ||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 61 | 42,580 | 11 | 8,430 | 1 | 0,860 | 1 | 0,640 | 1 | 0,480 |
125 | 6 | 2 | ||||||||
135 | 1 | 5 | 1 | |||||||
145 | 2 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 7 | 6,900 | 9 | 11,190 | 1 | 1,390 | ||||
155 | 1 | 6 | ||||||||
165 | 4 | |||||||||
175 | 1 | |||||||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 1,660 | 11 | 20,490 | ||||||
185 | 2 | |||||||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 5,080 | ||||||||
205 | 2 | |||||||||
215 | 4 | |||||||||
Total 200/250 Stammholz | 6 | 20,090 | ||||||||
Total Stammholz | 232 | 126,430 | 43 | 67,230 | 5 | 2,810 | 2 | 2,030 | 2 | 0,890 |
Krone/Nied. |