Informationstabelle für das Los
Baumart | Amerikanze Eiche | Gemen Kiefer | Fichte | Buche | Birke | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 59 | 1 | 23 | 2 | ||||||
35 | 147 | 4 | 33 | 2 | 3 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 206 | 8,323 | 5 | 0,365 | 56 | 2,094 | 2 | 0,112 | 5 | 0,203 |
45 | 98 | 9 | 11 | 1 | ||||||
55 | 59 | 15 | 3 | 6 | 5 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 157 | 21,990 | 24 | 4,986 | 14 | 1,722 | 7 | 1,368 | 5 | 0,975 |
65 | 47 | 14 | 2 | 3 | 4 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 47 | 13,677 | 14 | 4,706 | 2 | 0,526 | 3 | 0,960 | 4 | 1,160 |
75 | 28 | 13 | 2 | 5 | 3 | |||||
85 | 14 | 14 | 2 | 2 | ||||||
95 | 9 | 1 | ||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 51 | 25,879 | 27 | 14,507 | 2 | 0,724 | 7 | 3,501 | 6 | 2,957 |
95 | 5 | 1 | ||||||||
105 | 3 | 3 | 1 | |||||||
115 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 4 | 3,824 | 9 | 7,588 | 4 | 3,141 | 1 | 1,017 | ||
125 | 3 | 1 | ||||||||
135 | 1 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 4 | 5,576 | 1 | 1,484 | ||||||
Total Stammholz | 469 | 79,269 | 79 | 32,152 | 78 | 8,207 | 20 | 7,425 | 21 | 6,312 |
Krone/Nied. |