Informationstabelle für das Los
Baumart | Europäisch Lärche | Fichte | Esche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,269 | ||||
65 | 4 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 4 | 1,556 | ||||
75 | 1 | |||||
85 | 1 | 1 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 2 | 1,212 | 1 | 0,667 | ||
95 | 4 | 1 | ||||
105 | 3 | 2 | 1 | |||
115 | 2 | 5 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 9 | 9,070 | 8 | 9,202 | 1 | 0,517 |
125 | 4 | 5 | ||||
135 | 4 | 2 | ||||
145 | 2 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 10 | 16,668 | 7 | 10,914 | ||
155 | 1 | 1 | ||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,231 | 1 | 2,287 | ||
Total Stammholz | 27 | 31,006 | 17 | 23,070 | 1 | 0,517 |
Krone/Nied. |