Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Gemen Kiefer | Verschiedene Laubhölzer | Birke | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | ||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,172 | ||||||||||
65 | 4 | |||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 4 | 1,603 | ||||||||||
75 | 13 | |||||||||||
85 | 17 | |||||||||||
95 | 1 | 1 | ||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 30 | 19,354 | 1 | 0,795 | 1 | 0,679 | ||||||
95 | 49 | 2 | 1 | |||||||||
105 | 113 | 1 | 1 | |||||||||
115 | 132 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 294 | 351,894 | 7 | 8,264 | 5 | 5,533 | 3 | 3,235 | ||||
125 | 143 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
135 | 103 | 16 | 4 | 2 | ||||||||
145 | 63 | 10 | 5 | 2 | ||||||||
Total 120/150 Stammholz | 309 | 570,802 | 27 | 48,326 | 12 | 22,583 | 6 | 10,114 | ||||
155 | 42 | 9 | 3 | |||||||||
165 | 23 | 8 | 3 | |||||||||
175 | 7 | 10 | 2 | |||||||||
Total 150/180 Stammholz | 72 | 195,450 | 27 | 69,255 | 8 | 21,699 | ||||||
185 | 3 | 6 | 4 | |||||||||
195 | 3 | 3 | ||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 6 | 23,113 | 9 | 30,422 | 4 | 14,326 | ||||||
205 | 3 | 1 | ||||||||||
215 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,804 | 5 | 19,973 | 2 | 9,150 | ||||||
Total Stammholz | 717 | 1 167,192 | 75 | 176,240 | 31 | 73,291 | 9 | 13,349 | 1 | 0,795 | 1 | 0,679 |
Krone/Nied. |