Informationstabelle für das Los
Baumart | Japanese Lärche | Gemen Kiefer | Douglasie | Fichte | Pin Noir | Birke | Eiche | Verschiedene Laubhölzer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 4 | 12 | 1 | |||||||||||||
35 | 25 | 46 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 29 | 1,794 | 58 | 2,942 | 8 | 0,507 | 3 | 0,171 | 3 | 0,153 | ||||||
45 | 55 | 1 | 67 | 12 | 6 | 4 | ||||||||||
55 | 84 | 1 | 60 | 34 | 4 | |||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 139 | 24,749 | 2 | 0,359 | 127 | 18,925 | 46 | 9,388 | 10 | 1,476 | 4 | 0,440 | ||||
65 | 78 | 2 | 24 | 36 | 7 | 2 | ||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 78 | 24,207 | 2 | 0,676 | 24 | 6,624 | 36 | 12,093 | 7 | 2,030 | 2 | 0,582 | ||||
75 | 47 | 4 | 13 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
85 | 31 | 11 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
95 | 5 | |||||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 78 | 38,045 | 15 | 8,208 | 20 | 8,454 | 8 | 4,292 | 2 | 1,282 | 12 | 6,739 | 1 | 0,414 | 1 | 0,613 |
95 | 19 | 11 | 2 | |||||||||||||
105 | 12 | 9 | 4 | |||||||||||||
115 | 29 | 7 | 3 | |||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 60 | 66,680 | 27 | 23,668 | 9 | 9,711 | ||||||||||
125 | 38 | 4 | 3 | |||||||||||||
135 | 46 | 6 | 2 | |||||||||||||
145 | 36 | 1 | ||||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 120 | 230,722 | 10 | 13,428 | 6 | 10,218 | ||||||||||
155 | 29 | |||||||||||||||
165 | 18 | 1 | ||||||||||||||
175 | 13 | |||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 60 | 166,312 | 1 | 2,696 | ||||||||||||
185 | 3 | |||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 3 | 10,649 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 567 | 563,158 | 56 | 46,339 | 229 | 36,945 | 98 | 26,280 | 18 | 23,907 | 32 | 10,416 | 10 | 1,589 | 1 | 0,613 |
Krone/Nied. |