Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Eiche | Verschiedene Laubhölzer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 1 | 0,056 | ||||
45 | 1 | 2 | 4 | |||
55 | 1 | 2 | 4 | |||
Total 40/60 Stammholz | 2 | 0,311 | 4 | 0,600 | 8 | 1,312 |
65 | 3 | 1 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 3 | 0,870 | 1 | 0,320 | ||
75 | 3 | 3 | 1 | |||
85 | 6 | 3 | 2 | |||
95 | 13 | 3 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 22 | 13,237 | 9 | 5,076 | 3 | 1,681 |
105 | 10 | 1 | 1 | |||
115 | 11 | 5 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 21 | 19,597 | 6 | 6,450 | 1 | 1,001 |
125 | 8 | 2 | ||||
135 | 14 | 2 | ||||
145 | 1 | 2 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 23 | 31,062 | 6 | 9,502 | ||
155 | 3 | 4 | ||||
165 | 2 | |||||
175 | 1 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 5 | 9,789 | 5 | 11,242 | ||
185 | 1 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,086 | ||||
215 | 1 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,214 | ||||
Total Stammholz | 76 | 74,866 | 32 | 40,170 | 14 | 4,370 |
Krone/Nied. |