Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Buche | Verschiedene Laubhölzer | Birke | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 7 | 1 | ||||||
Total 20/40 Stammholz | 7 | 0,392 | 1 | 0,057 | ||||
45 | 4 | |||||||
55 | 6 | |||||||
Total 40/60 Stammholz | 10 | 1,728 | ||||||
65 | 2 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 2 | 0,640 | ||||||
75 | 2 | 1 | ||||||
85 | 5 | 1 | 2 | |||||
95 | 5 | 1 | 1 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 12 | 7,218 | 2 | 1,250 | 2 | 1,408 | 2 | 1,066 |
105 | 16 | 3 | 1 | |||||
115 | 11 | 1 | 2 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 27 | 26,679 | 4 | 4,234 | 3 | 2,875 | ||
125 | 7 | 1 | ||||||
135 | 4 | 2 | 1 | |||||
145 | 7 | 2 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 18 | 28,526 | 3 | 5,006 | 3 | 4,672 | ||
155 | 5 | 1 | ||||||
165 | 1 | 1 | ||||||
175 | 2 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 6 | 13,045 | 3 | 8,605 | 1 | 2,736 | ||
185 | 3 | 1 | ||||||
195 | 1 | |||||||
Total 180/200 Stammholz | 4 | 12,702 | 1 | 3,506 | ||||
205 | 1 | |||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,373 | ||||||
Total Stammholz | 67 | 88,170 | 26 | 20,494 | 10 | 13,384 | 9 | 8,670 |
Krone/Nied. |