Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Verschiedene Laubhölzer | Amerikanze Eiche | Buche | Birke | Fichte | Bergahorn | Pappel | Spitzahorn | Vogelkirsche | Gemen Kiefer | Erle | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 1 | 0,051 | 4 | 0,187 | 1 | 0,056 | ||||||||||||||||||
45 | 5 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
55 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 8 | 1,120 | 16 | 2,409 | 1 | 0,120 | 1 | 0,195 | 3 | 0,471 | 4 | 0,652 | 1 | 0,186 | 1 | 0,119 | 2 | 0,311 | ||||||
65 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 5 | 1,450 | 1 | 0,291 | 1 | 0,320 | 2 | 0,580 | 1 | 0,263 | 1 | 0,290 | ||||||||||||
75 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
85 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
95 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 4 | 2,249 | 6 | 3,524 | 4 | 2,658 | 6 | 3,507 | 2 | 0,899 | 5 | 1,963 | 1 | 0,479 | 1 | 0,288 | ||||||||
95 | 2 | |||||||||||||||||||||||
105 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
115 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 5 | 5,341 | 9 | 8,257 | 3 | 3,123 | 3 | 3,463 | 5 | 4,733 | 3 | 1,950 | 2 | 1,165 | 1 | 0,909 | 1 | 0,554 | ||||||
125 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
135 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
145 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 4 | 6,856 | 3 | 4,046 | 5 | 8,433 | 6 | 10,614 | 2 | 3,042 | 1 | 1,908 | 2 | 3,042 | 1 | 0,947 | ||||||||
155 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
165 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
175 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 3 | 7,596 | 1 | 2,103 | 2 | 4,549 | 1 | 2,736 | 2 | 3,722 | ||||||||||||||
185 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 6,530 | 1 | 2,623 | 2 | 6,172 | ||||||||||||||||||
Total Stammholz | 27 | 29,743 | 45 | 24,599 | 13 | 22,568 | 17 | 19,967 | 18 | 15,779 | 10 | 5,491 | 11 | 3,780 | 3 | 3,332 | 3 | 1,574 | 3 | 1,354 | 1 | 0,554 | 2 | 0,311 |
Krone/Nied. |