Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Sicherheit | Sicherheit | Endhieb | |||||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Käfer trocken (Na) | Trocken | Trocken | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 1 | |||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 1 | 0,629 | ||||||||
95 | 2 | 2 | ||||||||
105 | 4 | 1 | 1 | |||||||
115 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 12 | 12,658 | 5 | 4,855 | 2 | 2,132 | 1 | 0,867 | ||
125 | 7 | 1 | ||||||||
135 | 8 | 2 | ||||||||
145 | 12 | 1 | ||||||||
Total 120/150 Stammholz | 27 | 49,429 | 3 | 5,000 | 1 | 1,655 | ||||
155 | 4 | 1 | ||||||||
165 | 1 | |||||||||
175 | 1 | |||||||||
Total 150/180 Stammholz | 5 | 13,261 | 1 | 2,889 | 1 | 1,978 | ||||
185 | 1 | |||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,116 | ||||||||
215 | 2 | |||||||||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 9,026 | ||||||||
Total Stammholz | 44 | 75,348 | 10 | 13,373 | 2 | 2,132 | 3 | 12,142 | 3 | 4,500 |
Krone/Nied. |