Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 4 | |||
Total 40/60 Stammholz | 4 | 1,012 | ||
65 | 8 | |||
Total 60/70 Stammholz | 8 | 2,976 | ||
75 | 14 | |||
85 | 50 | 2 | ||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 64 | 40,718 | 2 | 1,342 |
95 | 44 | 1 | ||
105 | 30 | |||
115 | 17 | 1 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 91 | 90,190 | 2 | 2,111 |
125 | 7 | |||
135 | 3 | |||
Total 120/150 Stammholz | 10 | 15,713 | ||
155 | 1 | |||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,300 | ||
Total Stammholz | 178 | 152,909 | 4 | 3,453 |
Krone/Nied. |