Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Buche | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | Verschiedene Nadelholz | Küstentanne | Küstentanne | Birke | Bergahorn | Verschiedene Laubhölzer | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | Trocken | Normal | Normal | Normal | |||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||
35 | 33 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
1,112 | 0,341 | 0,041 | 0,112 | |||||||||||||||||||
45 | 53 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
55 | 2 | 35 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
0,222 | 7,135 | 2,502 | 0,211 | 0,118 | 0,060 | |||||||||||||||||
65 | 3 | 33 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||
0,567 | 6,237 | 4,420 | 0,428 | |||||||||||||||||||
75 | 7 | 26 | 23 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
85 | 18 | 28 | 28 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
95 | 19 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||
20,138 | 28,278 | 28,567 | 2,257 | 1,618 | ||||||||||||||||||
95 | 20 | 14 | ||||||||||||||||||||
105 | 42 | 17 | 20 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
115 | 33 | 15 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||
60,285 | 24,704 | 51,706 | 3,116 | 16,092 | 1,150 | 1,674 | 0,798 | |||||||||||||||
125 | 60 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
135 | 49 | 13 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
145 | 36 | 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
198,729 | 61,239 | 25,337 | 11,209 | 4,689 | 3,639 | 3,319 | 1,059 | |||||||||||||||
155 | 22 | 14 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
165 | 18 | 10 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
175 | 14 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||
139,600 | 91,460 | 7,201 | 2,300 | 24,027 | ||||||||||||||||||
185 | 13 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||
195 | 5 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||
64,584 | 84,225 | 15,649 | ||||||||||||||||||||
205 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
215 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
225 | 2 | |||||||||||||||||||||
235 | 3 | |||||||||||||||||||||
245 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
43,585 | 81,537 | 4,000 | ||||||||||||||||||||
Total Stammholz | 350 | 527,710 | 392 | 385,927 | 154 | 120,074 | 1 | 2,300 | 26 | 58,001 | 26 | 23,038 | 3 | 4,789 | 2 | 3,319 | 12 | 5,031 | 2 | 0,916 | 8 | 0,172 |
Krone/Nied. |