Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Küstentanne | Europäisch Lärche | Weymouthkiefer | Gemen Kiefer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Rand | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 4 | |||||||||||||||||
35 | 17 | |||||||||||||||||
1,039 | ||||||||||||||||||
45 | 55 | 1 | ||||||||||||||||
55 | 62 | 1 | ||||||||||||||||
18,089 | 0,310 | |||||||||||||||||
65 | 78 | 1 | 3 | |||||||||||||||
22,968 | 0,362 | 0,813 | ||||||||||||||||
75 | 82 | 1 | ||||||||||||||||
85 | 63 | 6 | ||||||||||||||||
69,984 | 2,850 | 0,315 | ||||||||||||||||
95 | 42 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
105 | 46 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
115 | 43 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
127,373 | 7,989 | 1,196 | 5,972 | 5,213 | 3,290 | 2,065 | ||||||||||||
125 | 31 | 3 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
135 | 49 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
145 | 48 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
228,015 | 42,376 | 4,858 | 2,015 | 9,097 | 18,986 | 8,851 | ||||||||||||
155 | 37 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||
165 | 23 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
175 | 19 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
200,346 | 24,836 | 2,239 | 2,601 | 16,952 | 17,664 | |||||||||||||
185 | 17 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
195 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
66,021 | 3,249 | 3,249 | 10,558 | 3,782 | ||||||||||||||
205 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||||||
11,868 | 4,567 | 3,956 | 4,197 | |||||||||||||||
Total Stammholz | 722 | 745,703 | 41 | 78,450 | 6 | 12,860 | 4 | 11,821 | 20 | 46,776 | 25 | 46,007 | 9 | 12,141 | 14 | 6,038 | 1 | 0,315 |
Krone/Nied. |