Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 1 | |
0,490 | ||
95 | 9 | |
105 | 14 | |
115 | 23 | |
38,239 | ||
125 | 30 | |
135 | 47 | |
145 | 36 | |
149,371 | ||
155 | 17 | |
165 | 11 | |
175 | 1 | |
53,754 | ||
185 | 1 | |
195 | 1 | |
5,162 | ||
215 | 1 | |
3,303 | ||
Total Stammholz | 192 | 250,319 |
Krone/Nied. |