Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 1 | |||||
115 | 2 | |||||
3,637 | ||||||
125 | 1 | 1 | ||||
135 | 2 | 1 | ||||
145 | 5 | 3 | ||||
15,863 | 7,459 | 1,219 | ||||
155 | 6 | 1 | ||||
165 | 9 | 3 | ||||
175 | 8 | 3 | ||||
67,720 | 18,815 | |||||
185 | 5 | 1 | ||||
195 | 3 | 2 | ||||
31,141 | 10,956 | |||||
205 | 1 | |||||
215 | 4 | |||||
225 | 2 | |||||
4,588 | 28,428 | |||||
295 | 1 | |||||
7,772 | ||||||
Total Stammholz | 43 | 122,949 | 21 | 73,430 | 1 | 1,219 |
Krone/Nied. |