Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Gemen Kiefer | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 15 | |||
55 | 53 | |||
Total 40/60 Stammholz | 68 | 11,454 | ||
65 | 59 | 7 | ||
Total 60/70 Stammholz | 59 | 16,756 | 7 | 2,051 |
75 | 44 | 13 | ||
85 | 36 | 33 | ||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 80 | 41,916 | 46 | 23,989 |
95 | 24 | 36 | ||
105 | 22 | 27 | ||
115 | 15 | 22 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 61 | 59,171 | 85 | 74,592 |
125 | 4 | 13 | ||
135 | 2 | 5 | ||
145 | 3 | |||
Total 120/150 Stammholz | 6 | 9,138 | 21 | 29,631 |
155 | 1 | 2 | ||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,023 | 2 | 3,660 |
Total Stammholz | 275 | 140,458 | 161 | 133,923 |
Krone/Nied. |