Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Deklassiert | Rand | Trocken | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||
0,344 | ||||||||
75 | 11 | 1 | ||||||
85 | 20 | 1 | ||||||
19,030 | 1,126 | |||||||
95 | 41 | 2 | ||||||
105 | 35 | 11 | ||||||
115 | 25 | 5 | 2 | 1 | ||||
107,618 | 19,613 | 2,484 | 1,322 | |||||
125 | 18 | 6 | 4 | |||||
135 | 12 | 6 | 5 | |||||
145 | 3 | 2 | 1 | |||||
58,689 | 25,570 | 17,301 | ||||||
155 | 3 | 1 | 1 | |||||
165 | 1 | 1 | 1 | |||||
175 | 1 | |||||||
10,725 | 2,824 | 8,348 | 2,616 | |||||
Total Stammholz | 170 | 196,406 | 35 | 49,133 | 15 | 28,133 | 2 | 3,938 |
Krone/Nied. |