Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Weisstanne | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Rand | Normal | Rand | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 3 | |||||||||||||
1,185 | ||||||||||||||
75 | 11 | |||||||||||||
85 | 27 | 1 | 1 | |||||||||||
25,561 | 0,639 | 0,718 | ||||||||||||
95 | 25 | |||||||||||||
105 | 28 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
115 | 39 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
112,703 | 11,112 | 3,757 | 0,997 | 1,366 | 1,369 | |||||||||
125 | 38 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
135 | 29 | 23 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
145 | 21 | 21 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
170,184 | 105,205 | 2,121 | 6,965 | 17,787 | 3,550 | |||||||||
155 | 10 | 18 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
165 | 8 | 23 | 5 | 3 | 5 | |||||||||
175 | 4 | 13 | 5 | 2 | 4 | |||||||||
62,050 | 160,224 | 36,326 | 16,986 | 36,672 | 2,561 | |||||||||
185 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
195 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
7,818 | 35,322 | 14,426 | 19,706 | 3,659 | ||||||||||
205 | 2 | 5 | ||||||||||||
215 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
24,148 | 34,556 | 5,002 | ||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||
6,359 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 245 | 379,501 | 126 | 336,011 | 29 | 91,186 | 13 | 31,946 | 27 | 75,531 | 2 | 8,661 | 5 | 8,198 |
Krone/Nied. |