Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 4 | |||||||
1,012 | ||||||||
65 | 28 | 2 | ||||||
10,416 | 0,694 | |||||||
75 | 87 | 2 | 2 | 1 | ||||
85 | 169 | 2 | 11 | |||||
157,943 | 2,366 | 8,405 | 0,477 | |||||
95 | 207 | 4 | 12 | 2 | ||||
105 | 157 | 11 | 8 | 4 | ||||
115 | 127 | 13 | 4 | 3 | ||||
500,239 | 31,308 | 23,604 | 9,145 | |||||
125 | 50 | 13 | 9 | |||||
135 | 27 | 13 | 1 | 1 | ||||
145 | 4 | 13 | 2 | |||||
130,029 | 68,354 | 1,747 | 18,474 | |||||
155 | 1 | 4 | 2 | |||||
165 | 2 | 1 | ||||||
2,300 | 14,402 | 7,065 | ||||||
Total Stammholz | 861 | 801,939 | 77 | 116,430 | 38 | 33,756 | 27 | 35,855 |
Krone/Nied. |