Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Sanitär | |||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||
85 | 1 | 1 | ||||
1,213 | 0,688 | |||||
95 | 6 | |||||
105 | 21 | 2 | ||||
115 | 15 | 4 | 2 | |||
47,205 | 7,328 | 2,590 | ||||
125 | 22 | 2 | 6 | |||
135 | 14 | 7 | 3 | |||
145 | 12 | 8 | 3 | |||
83,688 | 32,165 | 20,793 | ||||
155 | 8 | 4 | ||||
165 | 3 | 7 | 1 | |||
175 | 1 | 5 | ||||
29,893 | 43,109 | 2,670 | ||||
Total Stammholz | 104 | 161,999 | 40 | 83,290 | 15 | 26,053 |
Krone/Nied. |