Informationstabelle für das Los
Baumart | Amerikanze Eiche | Eiche | Eiche | Buche | Buche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Sanitär | Verbesserung | Sanitär | |||||
Qualität | Normal | Normal | Trocken | Normal | Pilz | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 1 | |||||||||
0,455 | ||||||||||
105 | 8 | 2 | ||||||||
115 | 3 | 17 | 1 | |||||||
2,199 | 18,309 | 2,125 | ||||||||
125 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||
135 | 7 | 6 | 1 | 2 | ||||||
145 | 11 | 1 | 4 | |||||||
23,371 | 10,471 | 1,972 | 9,861 | |||||||
155 | 6 | 1 | 1 | 6 | ||||||
165 | 9 | 1 | 1 | |||||||
175 | 8 | 3 | ||||||||
34,631 | 1,619 | 3,054 | 14,133 | |||||||
185 | 8 | |||||||||
195 | 5 | 3 | ||||||||
28,102 | 6,327 | |||||||||
205 | 3 | |||||||||
215 | 7 | 1 | ||||||||
225 | 2 | |||||||||
235 | 1 | |||||||||
245 | 1 | |||||||||
35,037 | 1,909 | |||||||||
255 | 2 | |||||||||
6,266 | ||||||||||
Total Stammholz | 77 | 129,606 | 37 | 30,854 | 7 | 7,151 | 22 | 30,321 | 1 | 1,909 |
Krone/Nied. |