Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Sanitär | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Trocken | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 3 | |||||||||
55 | 2 | 14 | 1 | |||||||
0,510 | 3,866 | 0,248 | ||||||||
65 | 7 | 72 | 1 | 1 | 9 | |||||
2,604 | 25,904 | 0,372 | 0,372 | 3,258 | ||||||
75 | 49 | 125 | 1 | 27 | ||||||
85 | 102 | 114 | 6 | 5 | 22 | |||||
93,743 | 137,928 | 4,026 | 3,891 | 27,880 | ||||||
95 | 131 | 99 | 11 | 2 | 30 | |||||
105 | 121 | 65 | 24 | 2 | 36 | |||||
115 | 71 | 31 | 20 | 1 | 38 | |||||
328,735 | 190,014 | 58,707 | 5,119 | 109,878 | ||||||
125 | 32 | 10 | 12 | 31 | ||||||
135 | 14 | 11 | 6 | 20 | ||||||
145 | 1 | 4 | 7 | 14 | ||||||
74,814 | 42,715 | 41,396 | 111,236 | |||||||
155 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||||||
165 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
175 | 4 | |||||||||
4,935 | 7,295 | 13,795 | 40,488 | |||||||
185 | 1 | 1 | ||||||||
195 | 1 | |||||||||
3,293 | 7,170 | |||||||||
Total Stammholz | 532 | 505,341 | 552 | 411,015 | 93 | 118,296 | 12 | 9,382 | 245 | 300,158 |
Krone/Nied. |