Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||
35 | 18 | |||||||
1,225 | ||||||||
45 | 72 | 1 | ||||||
55 | 89 | 2 | 6 | |||||
29,139 | 0,410 | 1,502 | ||||||
65 | 84 | 5 | 8 | |||||
27,132 | 1,515 | 2,656 | ||||||
75 | 75 | 1 | 19 | 1 | ||||
85 | 35 | 17 | 1 | |||||
54,150 | 0,417 | 18,900 | 1,058 | |||||
95 | 21 | 3 | 16 | |||||
105 | 11 | 11 | 4 | |||||
115 | 1 | 8 | 1 | |||||
28,485 | 2,079 | 31,841 | 4,938 | |||||
125 | 6 | 5 | 7 | |||||
135 | 1 | 3 | 3 | |||||
145 | 2 | 1 | ||||||
14,361 | 13,582 | 14,449 | ||||||
155 | 1 | |||||||
175 | 1 | |||||||
4,946 | ||||||||
Total Stammholz | 416 | 154,492 | 11 | 4,421 | 95 | 68,481 | 19 | 25,391 |
Krone/Nied. |