Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Nobilistanne | Gemen Kiefer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 364 | 49 | 1 | |||||
35 | 2 594 | 48 | 7 | |||||
148,498 | 2,979 | 0,328 | ||||||
45 | 1 682 | 47 | 2 | 1 | ||||
55 | 698 | 29 | 1 | |||||
291,562 | 9,390 | 0,328 | 0,099 | |||||
65 | 295 | 7 | 1 | 1 | ||||
77,391 | 1,694 | 0,219 | 0,224 | |||||
75 | 131 | 3 | ||||||
85 | 61 | 1 | ||||||
80,389 | 1,447 | |||||||
95 | 26 | |||||||
105 | 10 | |||||||
115 | 5 | |||||||
29,783 | ||||||||
125 | 3 | |||||||
3,897 | ||||||||
Total Stammholz | 6 869 | 631,520 | 184 | 15,510 | 12 | 0,875 | 2 | 0,323 |
Krone/Nied. |