Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Japanese Lärche | Douglasie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Reihen | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Käfer trocken (Na) | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 3 | 4 | ||||||||
35 | 2 | 7 | 6 | |||||||
0,160 | 0,454 | 0,518 | ||||||||
45 | 4 | 22 | 1 | |||||||
55 | 27 | 3 | ||||||||
0,636 | 7,709 | 0,800 | ||||||||
65 | 3 | 17 | 1 | 9 | ||||||
1,116 | 4,811 | 0,362 | 2,925 | |||||||
75 | 12 | 12 | 18 | |||||||
85 | 17 | 1 | 1 | 9 | ||||||
17,285 | 5,179 | 0,653 | 13,338 | |||||||
95 | 24 | 11 | ||||||||
105 | 21 | 1 | 11 | |||||||
115 | 11 | 3 | 3 | |||||||
54,629 | 4,756 | 21,899 | ||||||||
125 | 6 | 16 | 7 | |||||||
135 | 4 | 12 | 3 | |||||||
145 | 2 | 9 | 1 | |||||||
19,946 | 61,184 | 16,501 | ||||||||
155 | 1 | 5 | 4 | |||||||
165 | 1 | 3 | 1 | |||||||
175 | 1 | 1 | ||||||||
4,892 | 21,276 | 15,659 | ||||||||
185 | 2 | 1 | ||||||||
6,166 | 3,581 | |||||||||
205 | 2 | |||||||||
225 | 1 | |||||||||
14,253 | ||||||||||
Total Stammholz | 108 | 98,664 | 89 | 18,153 | 2 | 1,015 | 52 | 93,382 | 96 | 89,474 |
Krone/Nied. |