Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Verschiedene Laubhölzer | Verschiedene Nadelholz | Eiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 15 | 9 | 1 | |||||
35 | 11 | 5 | 1 | 1 | ||||
0,469 | 0,325 | 0,071 | 0,029 | |||||
45 | 19 | 4 | 1 | |||||
55 | 14 | |||||||
2,760 | 0,300 | 0,108 | ||||||
65 | 7 | 2 | ||||||
1,288 | 0,368 | |||||||
75 | 2 | |||||||
85 | 4 | |||||||
95 | 4 | |||||||
4,162 | ||||||||
115 | 1 | 1 | ||||||
0,800 | 0,800 | |||||||
125 | 1 | |||||||
0,868 | ||||||||
Total Stammholz | 78 | 10,347 | 21 | 1,793 | 3 | 0,179 | 1 | 0,029 |
Krone/Nied. |