Informationstabelle für das Los
| Baumart | Östereicher Schwarzkiefer | Korsika kiefer | ||
|---|---|---|---|---|
| Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
| Qualität | Normal | Normal | ||
| Produkt | Normal | Normal | ||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 55 | 1 | |||
| 0,175 | ||||
| 65 | 2 | |||
| 0,506 | ||||
| 75 | 18 | 4 | ||
| 85 | 44 | 3 | ||
| 27,350 | 2,838 | |||
| 95 | 40 | 4 | ||
| 105 | 27 | 16 | ||
| 115 | 16 | 5 | ||
| 61,220 | 19,880 | |||
| 125 | 3 | 6 | ||
| 135 | 7 | 2 | ||
| 145 | 4 | |||
| 19,907 | 9,918 | |||
| 155 | 1 | 2 | ||
| 175 | 7 | |||
| 19,173 | 3,780 | |||
| 185 | 1 | |||
| 195 | 1 | |||
| 5,846 | ||||
| Total Stammholz | 172 | 134,177 | 42 | 36,416 |
| Krone/Nied. | ||||
EUDR
Download-Datei "721_2026_3531_2_117.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei