Informationstabelle für das Los
| Baumart | Amerikanze Eiche | Birke | Eiche | Gemen Kiefer | Buche | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
| Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
| Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
| Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
| 45 | 1 | 1 | ||||||||
| 55 | 2 | |||||||||
| 0,396 | 0,094 | |||||||||
| 65 | 3 | |||||||||
| 0,711 | ||||||||||
| 75 | 4 | 5 | 1 | |||||||
| 85 | 7 | 1 | ||||||||
| 95 | 1 | 2 | ||||||||
| 4,691 | 3,269 | 0,290 | ||||||||
| 115 | 2 | 1 | ||||||||
| 1,624 | 0,898 | |||||||||
| 125 | 1 | |||||||||
| 135 | 1 | |||||||||
| 0,898 | 0,763 | |||||||||
| Total Stammholz | 15 | 7,213 | 15 | 5,274 | 1 | 0,763 | 1 | 0,290 | 1 | 0,094 |
| Krone/Nied. | 2,000 | |||||||||
EUDR
Download-Datei "723_2026_3367_2_208.json"
JSON
Geolokalisierungsdatei